株式会社 前川製作所との共同開発!
産業用製氷機に「自然冷媒」を採用したノンフロン冷凍機
製氷・冷却市場において豊富な実績と高い技術を持つ前川製作所とアイスマンが、環境負荷の低減に配慮して共同開発した自動製氷システムです。均一な氷厚で、透明度・硬度・保冷性に優れた高品質な氷は幅広い用途に使用されています。
- フロン冷媒問題にまったく影響されない画期的な製氷システム
- 衛生的でさまざまな用途に対応
- 透明度・硬度・保冷性に優れた高品質氷を実現
- システムCOPは約20%向上
- CO2間接冷却方式による均一な冷却
- 純粋なCO2液が製氷機内に送られることによる熱伝達性能の向上
-
前川製作所 CO2/NH3冷凍機
冷凍機SIERRA-A:MNCP-NSC15-A
主な特徴
- 取り扱いが容易
- 硬く透明
- 再砕氷が可能
- 長距離搬送が可能
主な用途
- 水産物の鮮度保持
- 食肉冷却
- 農産物の鮮度保持
- スキー場のゲレンデ造雪
CO2間接冷却方式の採用
仕様表
種類型式 | 空冷タイプ | |||
---|---|---|---|---|
PIM-30A | PIM-60A | PIM-90A | ||
システム性能 | 製氷能力(トン/日) | 3 | 6 | 9 |
冷凍機消費動力(kW) | 9.7 | 19.3 | 29.0 | |
その他動力(kW) | 2.6 | 3.35 | 5.6 | |
冷凍機 | 型式 | MNCP-NSC15-A | ||
台数(台) | 1 | 2 | 3 | |
消費動力(kW) | 9.7 | 19.3 | 29.0 | |
COP | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
一次冷媒 | R717(NH3) | |||
二次冷媒 | R744(CO2) | |||
一次冷媒充填量(kg) | 3.5 | 3.5×2台 | 3.5×3台 | |
法定能力(トン) | 4.94 | 4.94×2台 | 4.94×3台 | |
高圧ガス保安法の区分 | その他製造者 | 届出 | 届出 | |
冷凍保安責任者不要 | ||||
外形寸法(W×L×H)(mm) | 1100*865*1970 | 1100*865*1970×2台 | 1100*865*1970×3台 | |
製品質量(kg) | 590 | 590×2台 | 590×3台 | |
製氷機 | 冷水ポンプ(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 |
温水ポンプ(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
クラッシャー(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
CO2ポンプ(kW) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
脱氷用ヒーター(kW) | 5 | 10 | 15 | |
外形寸法(W×L×H)(mm) | 2420*1270*2460 | 2270*1920*2500 | 2870*2320*2500 | |
製品質量(kg) | 1,700 | 2,700 | 4,000 |
種類型式 | 水冷タイプ | |||
---|---|---|---|---|
PIM-30W | PIM-60W | PIM-90W | ||
システム性能 | 製氷能力(トン/日) | 3 | 6 | 9 |
冷凍機消費動力(kW) | 6.9 | 13.7 | 20.6 | |
その他動力(kW) | 2.6 | 3.35 | 5.6 | |
冷凍機 | 型式 | MNCP-NSC15-W | ||
台数(台) | 1 | 2 | 3 | |
消費動力(kW) | 6.9 | 13.7 | 20.6 | |
COP | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
一次冷媒 | R717(NH3) | |||
二次冷媒 | R744(CO2) | |||
一次冷媒充填量(kg) | 3.5 | 3.5×2台 | 3.5×3台 | |
法定能力(トン) | 4.94 | 4.94×2台 | 4.94×3台 | |
高圧ガス保安法の区分 | その他製造者 | 届出 | 届出 | |
冷凍保安責任者不要 | ||||
外形寸法(W×L×H)(mm) | 800*800*1626 | 800*800*1626×2台 | 800*800*1626×3台 | |
製品質量(kg) | 510 | 510×2台 | 510×3台 | |
製氷機 | 冷水ポンプ(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 |
温水ポンプ(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
クラッシャー(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
CO2ポンプ(kW) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
脱氷用ヒーター(kW) | 5 | 10 | 15 | |
外形寸法(W×L×H)(mm) | 2420*1270*2460 | 2270*1920*2500 | 2870*2320*2500 | |
製品質量(kg) | 1,700 | 2,700 | 4,000 |
- 条件: 外気温度 = 25 ℃、 給水温度 = 20 ℃、 CO2 温度 = -13.4 ℃
- 屋内仕様での型式・寸法・質量になります。屋外仕様の際はお問い合わせください。
- 本表および寸法、質量については、技術改良、改善により予告なしに変わることがあります。 詳細は、納入仕様書・図面にてご確認ください。
- 上記仕様以外にも受注生産にて、大規模製氷等に対応いたしますのでお問い合わせください。
設定条件
- 1プレート製氷機は清水専用です。 原水に塩分が含まれている場合は、製氷不能になる場合がありますのでご相談ください。
- 2製氷量は供給される水温と冷凍機の能力によって変動します。
- 3プレート製氷機は、屋内仕様です。屋外設置の場合はご相談ください。